REKREAČNÍ STŘEDISKO PREFA
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 30 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 2 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 1 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 5 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 1 | |
![]() | restaurace | ANO | 70 míst, společenské akce - svatby, firemní akce, Sezóna: 1.5. - 30.9. dle potřeby, Mimosezóna: Pá - Ne: 10 - ? |
![]() | studená kuchyně | ANO | |
![]() | vegetariánská kuchyně | ANO | |
![]() | parkoviště | ANO | 10 míst |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 200 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 6500 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | N |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 200 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | ANO |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | NE |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | 8 km |
![]() | posilovna | NE | |
![]() | tenisový kurt | NE | |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | |
![]() | dětské hřiště | ANO | |
![]() | krytý bazén | NE | 8 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 8 km |
![]() | přírodní koupaliště | ANO | |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | 5 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | 8 km |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | |
![]() | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 100 | do 10 let |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 100 | do 10 let |
DATENAKTUALISIERUNG: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 18. 01. 2007 v 10:10 hodin
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134