Hájenka pod Sjezdovkou ***
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | dvoulůžkové pokoje | 5 | |
![]() | apartmány | 1 | |
![]() | restaurace | ANO | |
![]() | studená kuchyně | ANO | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | zastávka bus (m) | 150 | |
![]() | bezbariérový přístup | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | WC na pokoji | ANO | |
![]() | sprcha na pokoji | ANO | |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | telefon na pokoji | ANO | |
![]() | kuchyňka k dispozici | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | koupaliště bazén | ANO | |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | ANO |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | |
![]() | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 800 | |
![]() | LETNÍ orientační cena apartmán | 2000 |
REZERVACE
DATENAKTUALISIERUNG: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 21. 02. 2008 v 13:51 hodin
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134