UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 8 | 2 přistýlky, rodinný dům na okraji města |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 4 | |
![]() | restaurace | NE | |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | 3 místa |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 500 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 1000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | NE | |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 500 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | ANO | |
![]() | TV místnost | NE | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | NE | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | ANO | 500 m |
![]() | posilovna | ANO | 500 m |
![]() | tenisový kurt | ANO | 500 m |
![]() | víceúčelové hřiště | ANO | 500 m |
![]() | dětské hřiště | NE | |
![]() | krytý bazén | ANO | 500 m |
![]() | koupaliště bazén | NE | 2 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | 2 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | |
![]() | běžecké terény | NE | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | NE | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 350 | |
![]() | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let zdarma |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 350 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let zdarma |
KONTAKTADRESSE:
Helena Purová
Havlíčkovo nám. 8
789 85 Mohelnice
Czechia (CZ)tel: (+420) 731 108 563
e-mail: helepure@seznam.cz
REZERVACE
DATENAKTUALISIERUNG: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 13:39 hodin
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134