PENZION NA HRADBÁCH
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 7 | samostatný dům v centru města |
![]() | jednolůžkové pokoje | 1 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 2 | |
![]() | restaurace | NE | |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | 4 místa |
![]() | garáž | ANO | |
![]() | zastávka bus (m) | 1000 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 1000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | A,N,R |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 500 m |
![]() | bezbariérový přístup | ANO | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | ANO |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | ANO | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | NE |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | 1,5 km |
![]() | posilovna | ANO | 500 m |
![]() | tenisový kurt | ANO | 500 m |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | 1,5 km |
![]() | dětské hřiště | ANO | 200 m |
![]() | krytý bazén | NE | 2 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 2 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | 5,5 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | 2,5 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | |
![]() | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | cena dle dohody |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | cena dle dohody |
DATENAKTUALISIERUNG: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 12. 02. 2008 v 11:35 hodin
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134